ক্রমিক | নাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং | ছবি | পদবী |
01 | জনাব রবিউল ইসলাম ফারাজী | ২ | 01718469947 | চেয়ারম্যান | |
02 | শোভা রানী ভদ্র | ১,২,৩ | |||
03 | রনজিদা বেগম | ৪,৫,৬ | |||
04 | শাহানা পারভীন | ৭,৮,৯ | |||
|
জাহিদুর রহমান | ১ | |||
06 | মনিরুল ফারাজী | ২ | |||
07 | স্বপন কুমার পাল | ৩ | |||
08 | মিজানুর রহমান | ৪ | |||
09 | রবীন্দ্রনাথ চক্রবত্তী | ৫ | |||
10 | শেখ আবু তালেব | ৬ | |||
11 | শেখ আঃ আজিজ | ৭ | |||
12 | শেখ ফারুক হোসেন | ৮ | ০১৭২৫৬৬২৭৮১ | ||
13 | শিথিন্দ্রনাথ দাস রনি | ৯ | |||
14 | |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস